Stock cassettes
Sprocket tooth sequences for 221 cassettes. Tap any one to open it in the gear calculator, set up on a bike that suits it.
Campagnolo
| Model | Range | Sp | For | Sprockets |
|---|---|---|---|---|
| Chorus 11 | 11-25 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| Chorus 11 | 11-27 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 27 |
| Chorus 11 | 11-29 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 26 · 29 |
| Chorus 11 | 11-32 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 |
| Chorus 12 | 11-29 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 26 · 29 |
| Chorus 12 | 11-32 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 |
| Chorus 12 | 11-34 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 22 · 25 · 29 · 34 |
| Ekar 13 | 9-36 | 13 | Gravel | 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 20 · 23 · 27 · 31 · 36 |
| Ekar 13 | 9-42 | 13 | Gravel | 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 25 · 30 · 36 · 42 |
| Ekar 13 | 10-44 | 13 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 22 · 26 · 32 · 38 · 44 |
| Ekar GT 13 | 9-36 | 13 | Gravel | 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 20 · 23 · 27 · 31 · 36 |
| Ekar GT 13 | 9-42 | 13 | Gravel | 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 25 · 30 · 36 · 42 |
| Ekar GT 13 | 10-44 | 13 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 38 · 44 |
| Ekar GT 13 | 10-48 | 13 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 25 · 30 · 36 · 42 · 48 |
| Record 11 | 11-25 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| Record 11 | 11-27 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 27 |
| Record 11 | 11-29 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 26 · 29 |
| Record 11 | 11-32 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 |
| Record 13 | 10-33 | 13 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 · 33 |
| Record 13 | 11-36 | 13 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 · 32 · 36 |
| Record X 13 | 10-48 | 13 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 25 · 30 · 36 · 42 · 48 |
| Super Record 12 | 11-29 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 26 · 29 |
| Super Record 12 | 11-32 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 |
| Super Record 12 | 11-34 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 22 · 25 · 29 · 34 |
| Super Record 13 | 10-29 | 13 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 |
| Super Record 13 | 10-33 | 13 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 · 33 |
| Super Record 13 | 11-32 | 13 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 · 32 |
| Super Record 13 | 11-36 | 13 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 · 32 · 36 |
| Super Record 13 Ultra | 10-33 | 13 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 · 33 |
| Super Record 13 Ultra | 11-36 | 13 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 · 32 · 36 |
| Super Record Wireless 12 | 10-25 | 12 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| Super Record Wireless 12 | 10-27 | 12 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 |
| Super Record Wireless 12 | 10-29 | 12 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 |
| Super Record Wireless 12 | 11-32 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 |
| Super Record X 13 | 9-42 | 13 | Gravel | 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 25 · 30 · 36 · 42 |
| Super Record X 13 | 10-48 | 13 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 25 · 30 · 36 · 42 · 48 |
Classified
| Model | Range | Sp | For | Sprockets |
|---|---|---|---|---|
| Powershift 11s | 11-30 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 26 · 30 |
| Powershift 11s | 11-34 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 34 |
| Powershift 12s | 10-36 | 12 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 |
| Powershift 12s | 10-40 | 12 | Gravel | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 25 · 28 · 32 · 36 · 40 |
| Powershift 12s | 11-30 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24 · 27 · 30 |
| Powershift 12s | 11-34 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 · 34 |
| Powershift 12s | 11-40 | 12 | Gravel | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 22 · 25 · 29 · 34 · 40 |
| Powershift 12s T-type | 10-40 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 25 · 28 · 32 · 36 · 40 |
| Powershift 13s | 11-36 | 13 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 22 · 25 · 28 · 32 · 36 |
| Powershift 13s T-type | 10-40 | 13 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 20 · 23 · 26 · 30 · 35 · 40 |
e*thirteen
| Model | Range | Sp | For | Sprockets |
|---|---|---|---|---|
| Helix Plus 12s | 9-50 | 12 | MTB | 9 · 11 · 13 · 15 · 17 · 20 · 23 · 27 · 31 · 36 · 42 · 50 |
| Helix Race 12s | 9-50 | 12 | MTB | 9 · 11 · 13 · 15 · 17 · 20 · 23 · 27 · 31 · 36 · 42 · 50 |
| Helix Race 12s | 9-52 | 12 | MTB | 9 · 11 · 13 · 15 · 17 · 20 · 23 · 27 · 31 · 36 · 43 · 52 |
| Helix Race 12s | 13-52 | 12 | MTB | 13 · 15 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 · 36 · 40 · 45 · 52 |
| Helix Race Gravel 12s | 9-45 | 12 | Gravel | 9 · 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 · 38 · 45 |
| TRS Plus 12s | 9-46 | 12 | MTB | 9 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 46 |
| TRS Plus 12s | 9-50 | 12 | MTB | 9 · 11 · 13 · 15 · 17 · 20 · 23 · 27 · 31 · 36 · 42 · 50 |
Garbaruk
| Model | Range | Sp | For | Sprockets |
|---|---|---|---|---|
| Gravel 12s | 10-44 | 12 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 37 · 44 |
| Gravel 12s GEN2.0 | 10-48 | 12 | Gravel | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 · 48 |
| Gravel 12s GEN2.0 | 10-50 | 12 | Gravel | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 · 50 |
| MTB 12s (Shimano HG) | 11-52 | 12 | MTB | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 37 · 44 · 52 |
| MTB 12s (XD) | 10-48 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 · 48 |
| MTB 12s (XD) | 10-50 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 · 50 |
| MTB 12s (XD) | 10-52 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 37 · 44 · 52 |
| XPLR 13s GEN2.0 | 10-52 | 13 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 37 · 44 · 52 |
Ingrid
| Model | Range | Sp | For | Sprockets |
|---|---|---|---|---|
| Cassette 12s | 10-48 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 · 48 |
| Cassette 12s | 10-52 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 37 · 44 · 52 |
| Cassette 12s | 11-44 | 12 | Gravel | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 28 · 32 · 37 · 44 |
Miche
| Model | Range | Sp | For | Sprockets |
|---|---|---|---|---|
| Primato K12 CA | 14-29 | 12 | Road | 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 23 · 25 · 27 · 29 |
| Primato K12 CA | 16-29 | 12 | Road | 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 27 · 29 |
| Primato K12 SH | 11-28 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24 · 26 · 28 |
| Primato K12 SH | 11-34 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 · 34 |
| Primato K12 SH | 14-30 | 12 | Road | 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 23 · 25 · 27 · 30 |
| Primato K12 SH | 14-32 | 12 | Road | 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 23 · 25 · 27 · 29 · 32 |
| Primato K12 SH | 14-34 | 12 | Road | 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 23 · 25 · 27 · 30 · 34 |
| Primato K12 SH | 16-30 | 12 | Road | 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 27 · 30 |
| Primato K12 SH | 16-32 | 12 | Road | 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 25 · 27 · 29 · 32 |
| Supertype 12 SH | 11-30 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 27 · 30 |
| Supertype 12 SH | 11-32 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 26 · 29 · 32 |
| XM 12 | 11-51 | 12 | MTB | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 · 51 |
microSHIFT
| Model | Range | Sp | For | Sprockets |
|---|---|---|---|---|
| Centos 11 CS-G110 | 11-25 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| Centos 11 CS-G110 | 11-28 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 |
| Centos 11 CS-G110 | 11-32 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 |
| XLE CS-H113 | 11-42 | 11 | MTB | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 |
| XLE CS-H113 | 11-46 | 11 | MTB | 11 · 13 · 15 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 40 · 46 |
RECON
| Model | Range | Sp | For | Sprockets |
|---|---|---|---|---|
| 11s 11-23 | 11-23 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 23 |
| 11s 11-25 | 11-25 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| 11s 11-27 | 11-27 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 |
| 11s 11-28 | 11-28 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 28 |
| 11s 11-29 | 11-29 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 29 |
| 11s 11-30 | 11-30 | 11 | Road | 11 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24 · 26 · 28 · 30 |
| 11s 11-32 (Cr-Mo) | 11-32 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 |
| 11s 11-32 (alloy) | 11-32 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 25 · 28 · 32 |
| 11s 11-34 | 11-34 | 11 | Road | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 27 · 30 · 34 |
| 11s 11-36 | 11-36 | 11 | Gravel | 11 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 25 · 28 · 32 · 36 |
| 11s 12-25 | 12-25 | 11 | Road | 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| 11s 12-27 | 12-27 | 11 | Road | 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 24 · 27 |
| 11s 12-28 | 12-28 | 11 | Road | 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 28 |
| 12s 11-25 | 11-25 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| 12s 11-26 | 11-26 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 23 · 26 |
| 12s 11-27 (Campagnolo) | 11-27 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 27 |
| 12s 11-27 (titanium) | 11-27 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 24 · 27 |
| 12s 11-28 (Cr-Mo) | 11-28 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24 · 26 · 28 |
| 12s 11-28 (titanium) | 11-28 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 28 |
| 12s 11-29 | 11-29 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 26 · 29 |
| 12s 11-30 | 11-30 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 |
| 12s 11-30 (Campagnolo) | 11-30 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24 · 27 · 30 |
| 12s 11-32 (Cr-Mo) | 11-32 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24 · 27 · 32 |
| 12s 11-32 (alloy) | 11-32 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 |
| 12s 11-34 (Cr-Mo) | 11-34 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 · 34 |
| 12s 11-34 (titanium) | 11-34 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 26 · 30 · 34 |
| 12s 11-36 | 11-36 | 12 | Gravel | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 |
| 12s 11-40 | 11-40 | 12 | Gravel | 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 40 |
| 12s 11-42 | 11-42 | 12 | Gravel | 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 |
| 12s 12-26 | 12-26 | 12 | Road | 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 23 · 26 |
| 12s 12-29 | 12-29 | 12 | Road | 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 23 · 26 · 29 |
| 12s 12-32 | 12-32 | 12 | Road | 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 |
| 12s 12-36 | 12-36 | 12 | Gravel | 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 |
| 12s 13-33 (Campagnolo) | 13-33 | 12 | Gravel | 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 21 · 23 · 25 · 27 · 29 · 31 · 33 |
| 12s 13-34 | 13-34 | 12 | Gravel | 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 · 34 |
Rotor
| Model | Range | Sp | For | Sprockets |
|---|---|---|---|---|
| 12 Speed SL | 11-36 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 31 · 36 |
| 12 Speed SL | 11-39 | 12 | Gravel | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 |
| 12 Speed SL | 11-46 | 12 | Gravel | 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 22 · 25 · 29 · 34 · 39 · 46 |
| 12 Speed SL | 11-52 | 12 | MTB | 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 22 · 26 · 31 · 37 · 44 · 52 |
| 13 Speed SL | 10-36 | 13 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 31 · 36 |
| 13 Speed SL | 10-39 | 13 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 |
| 13 Speed SL | 10-46 | 13 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 22 · 25 · 29 · 34 · 39 · 46 |
| 13 Speed SL | 10-52 | 13 | MTB | 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 22 · 26 · 31 · 37 · 44 · 52 |
Shimano
| Model | Range | Sp | For | Sprockets |
|---|---|---|---|---|
| 105 CS-HG700-11 | 11-34 | 11 | Road | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 27 · 30 · 34 |
| 105 CS-HG710-12 | 11-36 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 |
| 105 CS-R7000 | 11-28 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 28 |
| 105 CS-R7000 | 11-30 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 |
| 105 CS-R7000 | 11-32 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 25 · 28 · 32 |
| 105 CS-R7101 | 11-34 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 · 34 |
| Deore CS-M5100 | 11-42 | 11 | MTB | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 37 · 42 |
| Deore CS-M5100 | 11-51 | 11 | MTB | 11 · 13 · 15 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 |
| Deore CS-M6100 | 10-51 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 |
| Deore CS-M6200 | 10-51 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 |
| Deore XT CS-M8000 | 11-40 | 11 | MTB | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 31 · 35 · 40 |
| Deore XT CS-M8000 | 11-42 | 11 | MTB | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 37 · 42 |
| Deore XT CS-M8000 | 11-46 | 11 | MTB | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 37 · 46 |
| Deore XT CS-M8100 | 10-45 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 40 · 45 |
| Deore XT CS-M8100 | 10-51 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 |
| Deore XT CS-M8200 | 9-45 | 12 | MTB | 9 · 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 |
| Deore XT CS-M8200 | 10-51 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 |
| Dura-Ace CS-R9100 | 11-25 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| Dura-Ace CS-R9100 | 11-28 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 28 |
| Dura-Ace CS-R9100 | 11-30 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 |
| Dura-Ace CS-R9100 | 12-25 | 11 | Road | 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| Dura-Ace CS-R9100 | 12-28 | 11 | Road | 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 28 |
| Dura-Ace CS-R9200 | 11-30 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 |
| Dura-Ace CS-R9200 | 11-34 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 · 34 |
| GRX RX820 / CS-M8100 | 10-45 | 12 | Gravel | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 40 · 45 |
| GRX RX820 / CS-M8100 | 10-51 | 12 | Gravel | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 |
| SLX CS-M7100 | 10-45 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 40 · 45 |
| SLX CS-M7100 | 10-51 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 |
| SLX CS-M7200 | 10-51 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 |
| Ultegra CS-HG800-11 | 11-34 | 11 | Road | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 27 · 30 · 34 |
| Ultegra CS-R8000 | 11-25 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| Ultegra CS-R8000 | 11-28 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 · 28 |
| Ultegra CS-R8000 | 11-30 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 |
| Ultegra CS-R8000 | 11-32 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 25 · 28 · 32 |
| Ultegra CS-R8100 | 11-30 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 |
| Ultegra CS-R8100 | 11-34 | 12 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 · 34 |
| XTR CS-M9101 | 10-45 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 40 · 45 |
| XTR CS-M9101 | 10-51 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 |
| XTR CS-M9200 | 9-45 | 12 | MTB | 9 · 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 |
| XTR CS-M9200 | 10-51 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 |
SRAM
| Model | Range | Sp | For | Sprockets |
|---|---|---|---|---|
| Eagle 70 Transmission XS-1270 | 10-52 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 38 · 44 · 52 |
| Force 1 PG-1170 | 11-36 | 11 | Gravel | 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 · 36 |
| Force 22 PG-1170 | 11-25 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| Force 22 PG-1170 | 11-26 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 26 |
| Force 22 PG-1170 | 11-28 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 |
| Force 22 PG-1170 | 11-32 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 |
| Force AXS XG-1270 | 10-28 | 12 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 |
| Force AXS XG-1270 | 10-30 | 12 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 |
| Force AXS XG-1270 | 10-33 | 12 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 33 |
| Force AXS XG-1270 | 10-36 | 12 | Road | 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 |
| Force XPLR XG-1371 | 10-46 | 13 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 38 · 46 |
| GX Eagle Transmission XS-1275 | 10-52 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 38 · 44 · 52 |
| GX Eagle XG-1275 | 10-50 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 · 50 |
| GX Eagle XG-1275 | 10-52 | 12 | MTB | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 · 52 |
| NX Eagle PG-1230 | 11-50 | 12 | MTB | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 · 36 · 42 · 50 |
| RED XPLR XG-1391 | 10-46 | 13 | Gravel | 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 38 · 46 |
| Red 22 XG-1190 | 11-25 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 25 |
| Red 22 XG-1190 | 11-26 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 26 |
| Red 22 XG-1190 | 11-28 | 11 | Road | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 |
